本地产线,只列名字。
| 产线 |
|---|
| 公众号产线 |
| 视频号产线 |
| PPT产线 |
| 品牌设计产线 |
| 慢剧产线 |
| OPC起号产线 |
中心=成哥 | 绿色=已落地 | 橙色=进行中 | 灰色=待启动
| 排名 | 方向 | 顶层v3.0分 | 7大评估分 | 最终判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 企业AI服务与咨询 (D1) | 4.15 P0 | 7.15 补分发 | 立刻卖 |
| 2 | 知识蒸馏与出版 (D3) | 4.30 P0 | — | 立刻做 |
| 3 | 课程培训与训练营 (D4) | 4.25 P0 | — | 立刻备 |
| 4 | AI工具与智能体产品 (D2) | 3.95 P0↑ | 7.55 第1 | 补分发 |
| 5 | 内容传媒与IP (D5) | 3.70 P1 | — | 只做引流 |
| 6 | 阿维塔驻场 | 3.80 基本盘 | — | 稳住 |
| 7 | 声纹唱歌 (D3b) | — | 6.15 灰度 | 试验田 |
| 8 | 机器人维修 (D7) | 3.20 P2 | — | 1次试点 |
| ✕ | 饭局引流 (D7b) | — | 5.15 | 否决 · 不做 |
| ✕ | 开放交易平台 (D5b) | — | 4.60 | 否决 · 不做 |
| ✕ | AI硬件 (D6) | 2.85 P3 | 4.25 | 否决 · 不做 |
从100%主动收入→逐步建立半被动+被动收入结构
| 类型 | 当前 | 90天后 | 180天后 | 365天后 |
|---|---|---|---|---|
| ● 主动(卖时间) | 100% | 70% | 50% | <30% |
| ● 半被动(卖产品) | 0% | 25% | 35% | >40% |
| ● 被动(卖体系) | 0% | 5% | 15% | >30% |
12张本地CSV表 + 字典表 · 唯一真理源
2026-10-26 按服务器上正在用的站点清点。点域名可打开。
| 域名 | 是什么 | 现在 |
|---|---|---|
| www.yczh.tech | 元乘官网。公司介绍,同域还挂着企微客服 | 在线 |
| yczh.tech | 裸域,整站跳到官网 | 跳转 |
| wcs.yczh.tech | 旧地址,整站跳到官网 | 跳转 |
| product.yczh.tech | 产品与服务框架 | 在线 |
| cheng.yczh.tech | 成哥主页 | 在线 |
| main.yczh.tech | 2026 战略地图。和本页是同一份 | 在线 |
| blueprint.yczh.tech | 同一份战略地图,进门要先验证手机号 | 在线 |
| admin.yczh.tech | 没有单独站点。打开后落到上面这份蓝图,证书名不是 admin | 借道 |
| toa-service.yczh.tech | TOA3 运营台。安装包在 /downloads/ | 在线 |
| dms.yczh.tech | DMS 培训交付材料系统 | 在线 |
| check.yczh.tech | 视频检核 | 在线 |
| platform.yczh.tech | 巨龙数变场 · OPC | 在线 |
| zupu.yczh.tech | 族谱基础版 | 在线 |
| lin.yczh.tech | 族谱专业版 | 在线 |
| zhao.yczh.tech | 家族站点,页面标题是「家族概况」 | 在线 |
本地产线,只列名字。
| 产线 |
|---|
| 公众号产线 |
| 视频号产线 |
| PPT产线 |
| 品牌设计产线 |
| 慢剧产线 |
| OPC起号产线 |